Descrição
Um dos itens mais versáteis na construção civil sãos as Barras de aço, produzidas para satisfazer as mais diversas aplicações.
Confira a seguir alguns tipos e aplicações:
Ferro Chato ou Barra Chata
Muito versátil, sendo empregado em grades e portões, esquadrias, máquinas, e na indústria mecânica em geral.
Barra Redonda
É empregada principalmente em grades e portões, tirantes e contraventamentos, na fabricação de eixos, ferramentas entre outros.
Perfil T
Produzido em aço ASTM A36, é muito utilizado na serralheria em geral, alambrados entre outras aplicações.
Ferro Quadrado
O Ferro Quadrado é empregado em grades e portões, em esquadrias, peças de máquinas e implementos agrícolas e na indústria mecânica em geral.
A Emofer Estruturas possibilita esses perfis em barras de 6m.
Confira a tabela de correlação de medida/peso dos diversos tipos de barras de ferro que trabalhamos.
Caso necessite de mais informações, entre em contato por telefone, e-mail, ou através do formulário de contato do nosso site.
FERRO QUADRADO
MEDIDA | PESO TEÓRICO KG/M | |
---|---|---|
POL. | MM | |
1/4' | 6,35 | 0,32 |
5/16' | 7,94 | 0,49 |
3/8' | 9,52 | 0,71 |
7/16' | 11,11 | 0,97 |
1/2' | 12,7 | 1,26 |
5/8' | 15,8 | 1,98 |
3/4' | 19,05 | 2,85 |
7/8' | 22,23 | 3,87 |
1' | 25,4 | 5,06 |
1.1/8' | 28,5 | 6,4 |
1.3/16' | 30,16 | 7,14 |
1.1/4' | 31,75 | 7,91 |
1.5/16' | 33,34 | 8,72 |
1.3/8' | 34,93 | 9,57 |
1.1/2' | 38,1 | 11,39 |
1.5/8' | 41,28 | 13,36 |
1.3/4' | 44,45 | 15,5 |
1.7/8' | 47,63 | 17,79 |
2' | 50,8 | 20,24 |
FERRO CHATO
DIMENSÕES EM POLEGADAS | PESO ESTIMADO KG/M | |
---|---|---|
ESP. | LARG | |
1/8' | x 3/8' | 0,237 |
x 1/2' | 0,316 | |
x 5/8' | 0,395 | |
x 3/4' | 0,474 | |
x 7/8' | 0,553 | |
x 1' | 0,632 | |
x 1.1/4' | 0,79 | |
x 1.1/2' | 0,948 | |
x 1.3/4' | 1,107 | |
x 2' | 1,265 | |
3/16' | x 1/2' | 0,474 |
x 5/8' | 0,592 | |
x 3/4' | 0,711 | |
x 7/8' | 0,83 | |
x 1' | 0,948 | |
x 1.1/4' | 1,185 | |
x 1.1/2' | 1,422 | |
x 1.3/4' | 1,660 | |
x 2' | 1,897 | |
x 2.1/2' | 2,37 | |
1/4' | x 1/2' | 0,632 |
x 5/8' | 0,79 | |
x 3/4' | 0,949 | |
x 7/8' | 1,106 | |
x 1' | 1,265 | |
x 1.1/4' | 1,581 | |
x 1.1/2' | 1,897 | |
x 1.3/4' | 2,214 | |
x 2' | 2,53 | |
x 2.1/2' | 3,162 | |
x 3' | 3,8 | |
x 4' | 5,06 | |
5/16' | x 3/4' | 1,19 |
x 7/8' | 1,4 | |
x 1' | 1,58 | |
x 1.1/4' | 1,98 | |
x 1.1/2' | 2,38 | |
x 1.3/4' | 2,77 | |
x 2' | 3,16 | |
x 2.1/2' | 3,96 | |
x 3' | 4,75 | |
x 4' | 6,32 | |
3/8' | x 3/4' | 1,42 |
x 7/8' | 1,68 | |
x 1' | 1,9 | |
x 1.1/4' | 2,37 | |
x 1.1/2' | 2,85 | |
x 1.3/4' | 3,36 | |
x 2' | 3,8 | |
x 2.1/2' | 4,75 | |
x 3' | 5,7 | |
x 4' | 7,6 | |
1/2' | x 3/4' | 1,9 |
x 7/8 | 2,214 | |
x 1' | 2,53 | |
x 1.1/4' | 3,16 | |
x 1.1/2' | 3,8 | |
x 2 | 5,06 | |
2.1/2' | 6,33 | |
3' | 7,59 | |
4' | 10,12 | |
5/8' | 1' | 3,163 |
1.1/4' | 3,95 | |
1.1/2' | 4,74 | |
2' | 6,33 | |
2.1/2' | 7,91 | |
3' | 9,5 | |
4' | 12,65 | |
3/4' | 1' | 3,8 |
1.1/4' | 4,744 | |
1.1/2' | 5,7 | |
2' | 7,6 | |
2.1/2' | 9,5 | |
3' | 11,4 | |
4' | 15,2 | |
1' | 2' | 10,12 |
2.1/2' | 12,66 | |
3' | 15,18 | |
4' | 20,24 |
FERRO TEE
DIMENSÕES EM POLEGADA | PESO ESTIMADO KG/M | |
---|---|---|
ESP. | LARG. | |
1/8' | x 3/4' | 0,91 |
x 7/8' | 1,09 | |
x 1' | 1,24 | |
x 1.1/4' | 1,62 | |
x 1.1/2' | 1,95 | |
3/16' | x 1.1/4' | 2,31 |
x 1.1/2' | 2,83 | |
x 2' | 3,90 | |
1/4' | 1.1/2' | 3,67 |
x 2' | 5,52 |
FERRO REDONDO
MEDIDA | PESO ESTIMADO KG/M | |
---|---|---|
POL. | MM | |
1/4' | 6,35 | 0,25 |
5/16' | 7,94 | 0,39 |
3/8' | 9,52 | 0,56 |
7/16' | 11,11 | 0,76 |
1/2' | 12,7 | 1,00 |
9/16' | 14,29 | 1,26 |
5/8' | 15,88 | 1,55 |
3/4' | 19,05 | 2,24 |
7/8' | 22,23 | 3,05 |
1' | 25,4 | 3,98 |
1.1/8' | 28,58 | 5,03 |
1.3/16' | 30,16 | 5,60 |
1.1/4' | 31,75 | 6,21 |
1.5/16' | 33,34 | 6,85 |
1.3/8' | 34,93 | 7,51 |
1.1/2' | 38,1 | 8,94 |
1.5/8' | 41,28 | 10,49 |
1.3/4' | 44,45 | 12,17 |
1.7/8' | 47,63 | 13,97 |
2' | 50,8 | 15,90 |
2.1/8' | 53,97 | 17,95 |
2.3/16' | 55,56 | 19,02 |
2.1/4' | 57,15 | 20,12 |
2.5/16' | 58,74 | 21,25 |
2.3/8' | 60,33 | 22,42 |
2.1/2' | 63,5 | 24,84 |
2.5/8' | 66,68 | 27,38 |
2.3/4' | 69,85 | 30,05 |
2.7/8' | 73,03 | 32,85 |
3' | 76,2 | 35,77 |
3.1/8' | 79,38 | 38,31 |
3.1/4' | 82,55 | 41,88 |
3.3/8' | 85,73 | 45,27 |
3.1/2' | 88,9 | 48,68 |
3.5/8' | 92,08 | 52,22 |
3.3/4' | 95,25 | 55,88 |
3.7/8' | 98,43 | 60,67 |
4' | 101,6 | 63,58 |